Ròpa Uèir Stàilinn Àrd-choileanaidh 6x36WS+IWRC | Teisteanas API 9A & CE
Sònrachaidhean Ròpa Uèir Stàilinn 6x36WS+IWRC
| Trast-thomhas Ainmeil (mm) | Structair | Mu thuairmeas. Cuideam (kg/100m) | MBL (1770 MPa / kN) | MBL (1960 MPa / kN) |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 6 × 36WS + IWRC | 61.2 | 89.5 | 99.1 |
| 14.0 | 6 × 36WS + IWRC | 83.3 | 122.0 | 135.0 |
| 16.0 | 6 × 36WS + IWRC | 109.0 | 159.0 | 176.0 |
| 18.0 | 6 × 36WS + IWRC | 138.0 | 201.0 | 223.0 |
| 20.0 | 6 × 36WS + IWRC | 170.0 | 248.0 | 275.0 |
* MBL = Luchd Brisidh as Ìsle. Trast-thomhasan gnàthaichte agus neartan teannachaidh (2160 MPa) rim faighinn air iarrtas.
Meudan gnàthaichte agus neartan tensile sònraichte rim faighinn air iarrtas.
prìomh fheartan
Cridhe Stàilinn Neart Àrd (IWR)
Bidh structar cridhe stàilinn a’ leasachadh comas luchdaidh 10%–15% an taca ri ròpan cridhe snàithleach, a’ dèanamh cinnteach à sàbhailteachd nas àirde ann an togail trom-dhleastanais.
Neart Teanntachd 1570–2160 MPa
Bidh raon neart farsaing a’ toirt taic do shuidheachaidhean luchdan anabarrach le feachd brisidh àrd agus coileanadh earbsach.
Beatha sgìths 25% nas fhaide
Bidh pròiseas tarraing uèir sònraichte a’ leasachadh coileanadh lùbadh cearcallach, a’ leudachadh beatha seirbheis suas ri 25%.
Siostam Lubrication Optimized
Air a lìonadh le bealaidh Ìre A gus suathadh a-staigh a lughdachadh còrr is 20% agus casg a chuir air creimeadh a-staigh gu h-èifeachdach.
Dealbhadh ioma-shreang a tha an aghaidh caitheamh
Bidh togail 6 × 25–6 × 55 a’ leasachadh conaltradh uachdar agus a’ lughdachadh sgrìobadh, air leth freagarrach airson obrachaidhean àrd-tricead.
Dìon corrach nas fheàrr
Bidh uachdar ghalbhanaichte a’ meudachadh strì an aghaidh creimeadh le 30%–50%, freagarrach airson àrainneachdan tais is mara.
Seasmhach fo luchdan fiùghantach
A’ cumail seasmhachd structarail fo chumhachan obrach ioma-luchd agus aig astar àrd, a’ lughdachadh cunnart deformachaidh.
Raon Trast-thomhas Farsaing (16–100 mm)
A’ toirt taic do dhiofar thagraidhean bho thogail coitcheann gu cleachdadh trom gnìomhachais le roghainnean gnàthachaidh iomlan.
teisteanasan
Tha ròpa uèir stàilinn Juli Sling a’ coinneachadh ri inbhean API, GOST, agus ISO, a’ nochdadh ar dealas do chomharran càileachd cruinneil, smachd saothrachaidh teann, agus coileanadh earbsach ann an àrainneachdan togail is gnìomhachais dùbhlanach.
- Neach-dèanamh le teisteanas API 9A – JULI Sling
- Factaraidh Uidheam Togail Teisteanasach ISO 9001 14001 45001 – JULI Sling
- Ròpa Uèir Stàilinn Teisteanasach GOST airson Margaidh CIS – JULI Sling
Suidheachaidhean tagraidh
- Far a’ Chladaich & Mara: Craenaichean Àrd-ùrlair, Loidhnichean Acarsaid.
- Mèinneadh: togail mèinn, unnsaichean.
- Togail: Craeinean tùir, prìomh thogalaichean craein snàigeach.
- Innealan a' Phuirt: Cranaichean bho Luingeas gu Tràigh, Cranaichean Gàrraidh.
Pròiseas Riochdachaidh Ròpa Uèir Stàilinn
Bidh sinn a’ cumail sùil air 100% agus cunbhalachd càileachd le bhith a’ cumail smachd air an t-sèine solair gu lèir taobh a-staigh na companaidh:
-
Taghadh Slat Uèir: A’ cleachdadh stàilinn àrd-charboin àrd-inbhe airson neart bonn as motha.
-
Dealbhadh Adhartach: Dealbh mionaideach gus fulangas trast-thomhas ceart a choileanadh.
-
Patentadh Luaidhe/Làimhseachadh Teas: A’ leasachadh structar moileciuil airson strì an aghaidh sgìths nas fheàrr.
-
Galbhanachadh: Còmhdach sinc àrd-inbhe airson dìon an aghaidh creimeadh.
-
Dealbh Àrd-sgoile: A’ neartachadh neart tensile agus rèidhleanachd uachdar.
-
Tràigheadh & Dùnadh: Smachd geoimeatraidh shòlaimte airson factaran lìonaidh àrda agus seasmhachd.
-
Ro-theannachadh: A’ cur às do shìneadh structarail gus dèanamh cinnteach à fad mionaideach agus seasmhachd luchd.
-
Pacadh deireannach: Dìon mara trom-dhleastanais airson còmhdhail cruinneil.
pasgan
Pasgan gnàthaichte a rèir feumalachdan luchd-ceannach.
Barrachd mhodalan agus shònrachaidhean
| Round Strand Wire Rope | |||||||||
![]() ![]() | |||||||||
| Rope Ainmeil Trast-thomhas (mm) | Mu thuairmeas. Cuideam (kg/100m) | Neart tensile ainmichte (Mpa) | |||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||||
| Neart brisidh as ìsle (KN) | |||||||||
| Nàdair Bun fibre | Synthetic Bun fibre | Steel prìomh | Bun-stàilinn | ||||||
| 16 | 97.3 | 95 | 107 | 143 | 152 | 161 | 170 | 179 | 197 |
| 18 | 123 | 120 | 135 | 181 | 193 | 204 | 216 | 226 | 249 |
| 20 | 152 | 148 | 167 | 224 | 238 | 252 | 266 | 279 | 308 |
| 22 | 184 | 180 | 202 | 271 | 288 | 305 | 322 | 338 | 372 |
| 24 | 219 | 214 | 241 | 322 | 342 | 363 | 383 | 402 | 443 |
| 26 | 257 | 251 | 283 | 378 | 402 | 426 | 450 | 472 | 520 |
| 28 | 298 | 291 | 328 | 438 | 466 | 494 | 522 | 547 | 603 |
| 30 | 342 | 334 | 376 | 503 | 535 | 567 | 599 | 628 | 692 |
| 32 | 389 | 380 | 428 | 572 | 609 | 645 | 682 | 715 | 787 |
| 34 | 439 | 429 | 483 | 646 | 687 | 728 | 770 | 807 | 889 |
| 36 | 492 | 481 | 542 | 724 | 770 | 817 | 863 | 904 | 997 |
| 38 | 549 | 536 | 604 | 807 | 858 | 910 | 961 | 1010 | 1110 |
| 40 | 608 | 594 | 669 | 894 | 951 | 1010 | 1070 | 1120 | 1230 |
| 42 | 670 | 654 | 737 | 986 | 1050 | 1110 | 1170 | 1230 | 1360 |
| 44 | 736 | 718 | 809 | 1080 | 1150 | 1220 | 1290 | 1350 | 1490 |
| 46 | 804 | 785 | 884 | 1180 | 1260 | 1330 | 1410 | 1480 | 1630 |
| 48 | 876 | 855 | 963 | 1290 | 1370 | 1450 | 1530 | 1610 | 1770 |
| 50 | 950 | 928 | 1040 | 1400 | 1490 | 1580 | 1660 | 1740 | 1920 |
| 52 | 1030 | 1000 | 1130 | 1510 | 1610 | 1700 | 1800 | 1890 | 2080 |
| 54 | 1110 | 1080 | 1220 | 1630 | 1730 | 1840 | 1940 | 2030 | 2240 |
| 56 | 1190 | 1160 | 1310 | 1750 | 1860 | 1980 | 2090 | 2190 | 2410 |
| 58 | 1280 | 1250 | 1410 | 1880 | 2000 | 2120 | 2240 | 2350 | 2590 |
| 60 | 1370 | 1340 | 1500 | 2010 | 2140 | 2270 | 2400 | 2510 | 2770 |
| 62 | 1470 | - | 1610 | 2150 | 2290 | 2420 | 2560 | 2680 | - |
| 64 | 1570 | - | 1710 | 2290 | 2440 | 2580 | 2730 | 2860 | - |
| 66 | 1670 | - | 1820 | 2430 | 2590 | 2740 | 2900 | 3040 | - |
| 68 | 1770 | - | 1930 | 2580 | 2750 | 2910 | 3080 | 3230 | - |
| 70 | 1880 | - | 2050 | 2740 | 2910 | 3090 | 3260 | 3420 | - |
| 72 | 1990 | - | 2170 | 2900 | 3080 | 3270 | 3450 | 3620 | - |
| 74 | 2100 | - | 2290 | 3060 | 3260 | 3450 | 3650 | 3820 | - |
| 76 | 2210 | - | 2410 | 3230 | 3430 | 3640 | 3850 | 4030 | - |
| 78 | 2330 | - | 2540 | 3400 | 3620 | 3830 | 4050 | 4250 | - |
| 80 | 2450 | - | 2680 | 3580 | 3800 | 4030 | 4260 | 4470 | - |
| 82 | 2580 | - | 2810 | 3760 | 4000 | 4240 | 4480 | 4690 | - |
| 84 | 2700 | - | 2950 | 3940 | 4190 | 4450 | 4700 | 4920 | - |
| 86 | 2830 | - | 3090 | 4130 | 4400 | 4660 | 4920 | 5160 | - |
| 88 | 2970 | - | 3240 | 4330 | 4600 | 4880 | 5160 | 5400 | - |
| 90 | 3100 | - | 3390 | 4530 | 4820 | 5100 | 5390 | 5650 | - |
| 92 | 3240 | - | 3540 | 4730 | 5030 | 5330 | 5630 | 5910 | - |
| 94 | 3380 | - | 3690 | 4940 | 5250 | 5570 | 5890 | 6170 | - |
| 96 | 3530 | - | 3850 | 5150 | 5480 | 5810 | 6140 | 6430 | - |
| 98 | 3680 | - | 4010 | 5370 | 5710 | 6050 | 6390 | 6700 | - |
| 100 | 3830 | - | 4180 | 5590 | 5950 | 6300 | 6660 | 6980 | - |
| Nota: Steel uèir min. neart bristeadh iomlan = Min. neart briseadh ròpa uèir stàilinn × 1.226 (cridhe snàithleach) no 1.321 (cridhe stàilinn), an sin, is e cridhe fiber 6 × 37S 1.191, is e cridhe stàilinn 1.283. | |||||||||
Rannsaich tuilleadh Ròpa uèir Toraidhean.
JULI Sling: Fuamhaire Saothrachaidh Àisia ann am Fuasglaidhean Togail is Rigging Àrd-choileanaidh
Mar phrìomhaire neach-dèanamh ròpa uèir stàilinn, Tha JULI Sling a’ toirt seachad coileanadh àrd fuasglaidhean togail is rioghail air feadh an t-saoghail. Tha na ròpan uèir againn le teisteanas API 9A air an innleachadh airson seasmhachd ann an àrainneachdan cruaidh. Co-dhiù a dh’ fheumas tu ròpa uèir snàthaichte teann airson mèinnearachd no càbaill stàilinn ghalbhanaichte airson cleachdadh mara, tha an sgioba theicnigeach againn a’ tabhann làn thaic OEM / ODM agus prìsean factaraidh farpaiseach.
.png)


.png)


















