1 × 127-1 × 631 Singilte Twist Wire Rope
Ròpa Uèir Singilte 1 × 127 gu 1 × 631 – Neart agus Seasmhachd Àrd
Tha na ròpan uèir stàilinn aon-chnàimh againn air an dèanamh à stàilinn àrd-neart àrd-inbhe airson comas giùlain luchdan nas fheàrr, seasmhachd agus strì an aghaidh creimeadh. Freagarrach airson togail, riogadh agus daingneachadh ann an gnìomhachasan togail, mèinnearachd, logistics agus mara.
Air an toinneamh bho iomadh uèir stàilinn, tha na ròpan seo a’ cothlamadh neart agus sùbailteachd, a’ dèanamh cinnteach à coileanadh earbsach fo luchdan fiùghantach agus trom-dhleastanais. Tha gach ròpa air a dhearbhadh gus coinneachadh ri inbhean sàbhailteachd eadar-nàiseanta, a’ tabhann fois inntinn agus coileanadh cunbhalach do luchd-ceannach gnìomhachais.
feartan:
1.Exceptional Neart: Tha an togail 1 × 127 gu 1 × 631 a’ toirt seachad comas giùlain air leth, ga dhèanamh air leth freagarrach airson tagraidhean àrd-neart ann an togail trom-dhleastanas, crochaidh, agus taic structarail.
2.High Load Comas: Air a dhealbhadh gus luchdan troma a ghiùlan gu sàbhailte, a’ toirt seachad èifeachdas ann an gnìomhan togail is rigging.
3.Durable Togail: A ’seasamh an aghaidh sgrìobadh, creimeadh, agus caitheamh, air leth freagarrach airson a chleachdadh ann an suidheachaidhean duilich agus a-muigh.
4.Corrosion-Resistant: Air an còmhdach le stuthan an-aghaidh creimeadh, bidh na ròpan sin a’ cumail an neart agus an coltas ann an àrainneachdan mara, tais no fosgailte.
5.Flexible & so-ghiùlain: A dh 'aindeoin an neart, tha na ròpaichean a' cumail sùbailteachd sàr-mhath, gan dèanamh furasta a làimhseachadh airson gach seòrsa togail is rigging.
6.Custom Meudan: Ri fhaotainn ann an diofar trast-thomhas, faid, agus rèiteachaidhean gus coinneachadh ri feumalachdan sònraichte agus iarrtasan.
Sònrachaidhean:
Seòrsa 1.Product: 1 × 127-1 × 631 Singilte Twist Wire Rope
2.Clas: Singilte Strand Wire Rope
3.Rope Togail: 1 sreath de uèir air a thoinneamh ann an 127 gu 631 uèirichean fa leth
4.Rope Nominal Trast-thomhas: Gnàthaichte
5.Length: Gnàthaichte
6.Surface: Galvanised/Smooth
Neart tensile 7.Nominal: 1570 N / mm² ~ 1770N / mm²
8.Standards: A’ coinneachadh ri inbhean nàiseanta is eadar-nàiseanta, a’ gabhail a-steach GB/T20118, EN, GOST, agus API
9.Place of Origin: Hebei, Sìona
10.Brand Ainm: J&L
11.Application: Pàirtean structarail airson stadiuman, càbaill crochaidh, co-phàirtean airson structaran teannachaidh, slighean càbaill, msaa.
| Trast-thomhas Ainmnichte (Mm) | Tomad Lìnearach Ainmeil Tuairmseach (kg/100m) | Raon Tar-roinneil Meatailt Ainmeil (mm²) | Ìre Ròpa Uèir | ||
| 1570 | 1670 | 1770 | |||
| Luchd-brisidh as ìsle (kN) | |||||
| 50 | 1200 | 1450 | 2000 | 2130 | 2260 |
| 51 | 1250 | 1510 | 2090 | 2220 | 2350 |
| 52 | 1300 | 1570 | 2170 | 2300 | 2440 |
| 54 | 1400 | 1690 | 2340 | 2480 | 2640 |
| 56 | 1510 | 1820 | 2510 | 2670 | 2840 |
| 57 | 1570 | 1890 | 2610 | 2770 | 2940 |
| 58 | 1620 | 1950 | 2700 | 2870 | 3040 |
| 60 | 1730 | 2090 | 2890 | 3070 | 3250 |
| 62 | 1850 | 2230 | 3080 | 3270 | 3480 |
| 64 | 1970 | 2380 | 3280 | 3490 | 3700 |
| 66 | 2100 | 2530 | 3490 | 3710 | 3940 |
| 67 | 2160 | 2610 | 3600 | 3820 | 4060 |
| 68 | 2230 | 2680 | 3710 | 3940 | 4180 |
| 70 | 2360 | 2840 | 3930 | 4170 | 4430 |
| 71 | 2430 | 2930 | 4040 | 4290 | 4560 |
| 72 | 2500 | 3010 | 4160 | 4420 | 4690 |
| 74 | 2640 | 3180 | 4390 | 4660 | 4950 |
| 76 | 2780 | 3350 | 4630 | 4920 | 5220 |
| 77 | 2860 | 3440 | 4750 | 5050 | 5360 |
| 78 | 2930 | 3530 | 4880 | 5180 | 5500 |
| 80 | 3080 | 3710 | 5130 | 5450 | 5790 |
| 82 | 3240 | 3900 | 5390 | 5730 | 6080 |
| 83 | 3320 | 4000 | 5520 | 5870 | 6230 |
| 84 | 3400 | 4100 | 5660 | 6010 | 6380 |
| 86 | 3560 | 4290 | 5930 | 6300 | 6690 |
| 87 | 3650 | 4390 | 6070 | 6450 | 6840 |
| 88 | 3730 | 4490 | 6210 | 6600 | 7000 |
| 90 | 3900 | 4700 | 6500 | 6900 | 7320 |
| 92 | 4080 | 4910 | 6790 | 7210 | 7650 |
| 94 | 4260 | 5130 | 7090 | 7530 | 7990 |
| 96 | 4440 | 5350 | 7390 | 7850 | 8330 |
| 98 | 4630 | 5570 | 7700 | 8180 | 8680 |
| 100 | 4820 | 5800 | 8020 | 8520 | 9040 |
| 102 | 5010 | 6040 | 8340 | 8860 | 9410 |
| 103 | 5110 | 6160 | 8510 | 9040 | 9590 |
| 104 | 5210 | 6280 | 8670 | 9210 | 9780 |
| 106 | 5410 | 6520 | 9010 | 9570 | 10200 |
| 108 | 5620 | 6770 | 9350 | 9930 | 10500 |
| 109 | 5720 | 6900 | 9530 | 10100 | 10700 |
| 110 | 5830 | 7020 | 9700 | 10300 | 10900 |
| 112 | 6040 | 7280 | 10100 | 10700 | 11300 |
| 114 | 6260 | 7540 | 10400 | 11100 | 11700 |
| 115 | 6370 | 7680 | 10600 | 11300 | 12000 |
| 116 | 6480 | 7810 | 10800 | 11500 | 12200 |
| 118 | 6710 | 8080 | 11200 | 11900 | 12600 |
| 120 | 6940 | 8360 | 11500 | 12300 | 13000 |
| 122 | 7170 | 8640 | 11900 | 12700 | 13500 |
| 124 | 7410 | 8920 | 12300 | 13100 | 13900 |
| 126 | 7650 | 9210 | 12700 | 13500 | 14400 |
| 128 | 7890 | 9510 | 13100 | 14000 | 14800 |
| 130 | 8140 | 9810 | 13600 | 14400 | 15300 |
| 132 | 8390 | 10100 | 14000 | 14800 | 15800 |
| 134 | 8650 | 10400 | 14400 | 15300 | 16200 |
| 135 | 8780 | 10600 | 14600 | 15500 | 16500 |
| 136 | 8910 | 10700 | 14800 | 15800 | 16700 |
| 138 | 9170 | 11100 | 15300 | 16200 | 17200 |
| 140 | 9440 | 11400 | 15700 | 16700 | 17700 |
| 141 | 9580 | 11500 | 15900 | 16900 | 18000 |
| 142 | 9710 | 11700 | 16200 | 17200 | 18200 |
| 144 | 9990 | 12000 | 16600 | 17700 | 18700 |
| 146 | 10300 | 12400 | 17100 | 18200 | - |
| 147 | 10400 | 12500 | 17300 | 18400 | - |
| 148 | 10600 | 12700 | 17600 | 18700 | - |
| 150 | 10800 | 13100 | 18000 | 19200 | - |
| 152 | 11100 | 13400 | 18500 | 19700 | - |
| 154 | 11400 | 13800 | 19000 | 20200 | - |
| 156 | 11700 | 14100 | 19500 | 20700 | - |
| 158 | 12000 | 14500 | 20000 | 21300 | - |
| 160 | 12300 | 14900 | 20500 | 21800 | - |
Mu Juli
Tha an raon toraidh eadar-mheasgte againn a’ toirt a-steach polyester sliotan lìn, sliosan cruinn, ròp acair, strapan ratchet, ròpan uèir stàilinn, agus rigging uidheam, a 'cosnadh dhuinn cliù airson earbsachd agus èifeachdas anns a' mhargaidh.
.png)


.png)





